Германия 1 марка, 1891-1916

Монета > 1 марка, 1891-1916 - Германия  - obverse Монета > 1 марка, 1891-1916 - Германия  - reverse

Информация:

WWC номер KM# 14
Страна Германия
Номинал 1 марка
Год 1891-1916
Период Германская империя (1871 - 1922)
Вид чекана Регулярный выпуск
Правитель Вильгельм II
Материал Серебро 0.900
Гурт Рубчатый
Форма Круг
Отношение авс/рев Медальное (0°)
Вес (г) 5.55
Диаметр (мм) 24
Толщина (мм) 1.44

Тираж, Стоимость:

Год Знак Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
1916 F 306.000 + - 1,049.21 руб.
1915 A 13.817.000 + - 342.79 руб.
1915 D 4.218.000 + - 307.20 руб.
1915 E 2.235.000 + - 394.07 руб.
1915 F 2.911.000 + - 374.46 руб.
1915 G 1.749.000 + - 424.31 руб.
1915 J 1.634.000 + - 354.40 руб.
1914 A 11.304.000 + - 275.65 руб.
1914 D 3.515.000 + - 374.30 руб.
1914 E 2.235.000 + - 749.05 руб.
1914 F 2.300.000 + - 356.70 руб.
1914 G 1.911.000 + - 466.67 руб.
1914 J 2.978.000 + - 431.06 руб.
1913 F 450.000 + - -
1913 G 275.000 + - 1,319.67 руб.
1913 J 368.000 + - 1,229.76 руб.
1912 A 2.439.000 + - 308.85 руб.
1912 D 632.000 + - 618.27 руб.
1912 E 708.000 + - 236.28 руб.
1912 F 502.000 + - 343.48 руб.
1912 J 409.000 + - 3,130.46 руб.
1911 A 5.693.000 + - 390.46 руб.
1911 D 126.000 + - 3,056.98 руб.
1911 E 738.000 + - 324.58 руб.
1911 F 773.000 + - 824.36 руб.
1911 G 305.000 + - 333.88 руб.
1911 J 812.000 + - 790.01 руб.
1910 A 5.870.000 + - 340.60 руб.
1910 D 1.406.000 + - 345.53 руб.
1910 E 1.050.000 + - 245.15 руб.
1910 F 1.631.000 + - 397.25 руб.
1910 G 610.000 + - -
1910 J 1.094.000 + - 741.30 руб.
1909 A 4.151.000 + - 319.33 руб.
1909 D 1.968.000 + - 494.83 руб.
1909 E + + - -
1909 G 854.000 + - 1,129.94 руб.
1909 J 53.000 + - -
1908 A 4.338.000 + - 296.61 руб.
1908 D 1.126.000 + - 337.16 руб.
1908 E 596.000 + - 610.68 руб.
1908 F 802.000 + - 458.04 руб.
1908 G 488.000 + - 996.10 руб.
1908 J 653.000 + - 211.69 руб.
1907 A 9.201.000 + - 298.21 руб.
1907 D 2.387.000 + - 457.88 руб.
1907 E 1.265.000 + - 461.45 руб.
1907 F 1.704.000 + - 621.66 руб.
1907 G 1.035.000 + - 453.09 руб.
1907 J 1.833.000 + - 322.49 руб.
1906 A 5.414.000 + - 314.42 руб.
1906 D 1.412.000 + - 391.46 руб.
1906 E 745.000 + - 590.79 руб.
1906 F 2.257.000 + - 337.29 руб.
1906 G 609.000 + - 889.98 руб.
1906 J 372.000 + - -
1905 A 10.303.000 + - 299.43 руб.
1905 D 1.759.000 + - 325.55 руб.
1905 E 931.000 + - 797.96 руб.
1905 G 860.000 + - 214.76 руб.
1905 J 1.021.000 + - 341.41 руб.
1904 A 3.243.000 + - 284.76 руб.
1904 D 1.761.000 + - 479.10 руб.
1904 E 931.000 + - 367.01 руб.
1904 F 1.255.000 + - 369.50 руб.
1904 G 664.000 + - 542.97 руб.
1904 J 1.021.000 + - 266.27 руб.
1903 A 3.965.000 + - 335.66 руб.
1903 D 914.000 + - 719.75 руб.
1903 E 485.000 + - 553.82 руб.
1903 F 652.000 + - 465.42 руб.
1903 G 614.000 + - 831.92 руб.
1903 J 531.000 + - -
1902 A 5.222.000 + - 320.80 руб.
1902 D 1.546.000 + - 335.24 руб.
1902 E 819.000 + - 473.22 руб.
1902 F 953.000 + - 511.39 руб.
1902 G 270.000 + - 327.34 руб.
1902 J 898.000 + - 483.60 руб.
1901 A 3.821.000 + - 282.76 руб.
1901 D 1.829.000 + - 545.34 руб.
1901 E 484.000 + - 1,257.79 руб.
1901 F 802.000 + - 810.53 руб.
1901 G 579.000 + - -
1901 J 531.000 + - 373.63 руб.
1900 A 1.625.000 + - 302.85 руб.
1900 D 421.000 + - 1,443.92 руб.
1900 E 223.000 + - 962.36 руб.
1900 F 301.000 + - -
1900 G 183.000 + - 1,717.41 руб.
1900 J 246.000 + - -
1899 A 1.439.000 + - 227.13 руб.
1899 D 633.000 + - 409.59 руб.
1899 E 335.000 + - 551.34 руб.
1899 F 393.000 + - 433.16 руб.
1899 G 274.000 + - -
1899 J 368.000 + - -
1898 A 1.000.000 + - 962.92 руб.
1896 A 2.160.000 + - 326.14 руб.
1896 D 562.000 + - 359.94 руб.
1896 E 297.000 + - 698.29 руб.
1896 F 401.000 + - 425.99 руб.
1896 G 243.000 + - 343.48 руб.
1896 J 326.000 + - -
1894 G 184.000 + - -
1893 A 1.633.000 + - 331.09 руб.
1893 D 425.000 + - 356.49 руб.
1893 E 224.000 + - -
1893 F 300.000 + - -
1893 J 254.000 + - -
1892 A 909.000 + - 252.20 руб.
1892 D 418.000 + - 290.59 руб.
1892 E 223.000 + - -
1892 F 302.000 + - 560.14 руб.
1892 G 183.000 + - -
1892 J 237.000 + - 583.83 руб.
1891 A 711.000 + - 520.07 руб.
1891 D + + - -

Теги:

Deutsches Reich 1907 1 mark Марка 1911 Серебро Кайзер Вильгельм II Silver XIX wiek 1 marka 0.900 silber Germany 1915 Серебро 0.900 Eagle 1914 1 MARK 1905 A Германия Германская империя (1871-1918) F A Альбом №0 .900 NIEMCY 1904-26-1

Источникскачать dle 12.0